重庆市教育科学研究院办公室关于2024年重庆市初中信息科技优质课比赛获奖结果的公示
根据《重庆市教育科学研究院办公室关于开展2024年春季学期各学科论文评选及优质课竞赛活动安排的通知》精神,2024年重庆市初中信息科技优质课比赛于2024年4月25日在酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学顺利完成。经过评审组的严格评审,评出一等奖18名,二等奖27名。现将拟获奖名单予以公示(见附件)。
公示时间:2024年5月9—14日。如对公示内容有异议,请以书面形式反映。以单位名义反映,须加盖单位公章;以个人名义反映者,请署真实姓名并留联系电话。否则,不予受理。
通讯地址:重庆市渝中区桂花园路12号,邮编:400015
咨询联系人:周老师(电话:18008315731)
投诉联系人:陈老师(电话:023-63631891)
重庆市教育科学研究院办公室
2024年5月9日
附件:
重庆市2024年初中信息科技优质课竞赛拟获奖名单  | |||||
序号  | 姓名  | 单位(全称)  | 性别  | 指导教师  | |
一等奖(18名)  | |||||
1  | 王 婷  | 重庆外国语学校  | 女  | 杨 颖  | 蒋缙松  | 
2  | 邬红霞  | 重庆丰都育才中学  | 女  | 彭红政  | 邱念都  | 
3  | 向 毅  | 重庆市巴蜀中学桂花园学校  | 男  | 郭 刚  | |
4  | 谢明倩  | 四川外国语大学重庆科学城中学校  | 女  | 吴跃进  | 罗 鹏  | 
5  | 李艳珍  | 重庆市长寿中学校  | 女  | 李 达  | 郭利华  | 
6  | 黄 娜  | 重庆市第九十五初级中学校  | 女  | 杨 海  | 彭 涛  | 
7  | 李 悦  | 永川区凤凰湖中学校  | 女  | 刘钦波  | 何美瑾  | 
8  | 谭奡东  | 西南大学附属中学校  | 男  | 潘玉斌  | 童 意  | 
9  | 李 昕  | 重庆市开州中学  | 女  | 周小容  | 祁美生  | 
10  | 王奕鳗  | 重庆文德中学校  | 女  | 简 星  | 周 宁  | 
11  | 李 妮  | 永新中学  | 女  | 刘荔之  | 周建朗  | 
12  | 杜峰儿  | 重庆市育才中学校  | 男  | 郎 浩  | 沈菊颖  | 
13  | 黄 靖  | 重庆市奉节永安中学校  | 女  | 马奎明  | 李素冰  | 
14  | 刘 月  | 重庆市两江巴蜀初级中学校  | 女  | 唐 鑫  | 康 妮  | 
15  | 田 娅  | 酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学校  | 女  | 陈 伟  | 邹 彦  | 
16  | 董 艳  | 巫溪县思源实验学校  | 女  | 崔江苹  | 扶诗军  | 
17  | 李璐璐  | 重庆市荣昌中学校  | 女  | 王世清  | 吕晓雯  | 
18  | 李惠玲  | 武隆区第一初级中学  | 女  | 杨兴花  | 魏学辉  | 
二等奖(27名)  | |||||
19  | 万 毅  | 重庆一中  | 男  | 葛 静  | 余 波  | 
20  | 马 洁  | 南开中学  | 女  | 何 浪  | 卓庆斌  | 
21  | 常东旭  | 重庆市江北中学校  | 男  | 罗荣兴  | 朱林海  | 
22  | 秦 松  | 重庆市鲁能巴蜀中学校  | 男  | 曾维义  | 杨学珍  | 
23  | 田佳丽  | 秀山县凤起中学  | 女  | 冉 燕  | 陈 成  | 
24  | 王 瑞  | 重庆市第八中学  | 女  | 陈 俊  | 郭 茂  | 
25  | 孙 宁  | 重庆市南渝中学校  | 男  | 包红兵  | 张 红  | 
26  | 郑 敏  | 重庆市忠县中学校  | 女  | 蒋利蓉  | 石兰志  | 
27  | 商 曼  | 重庆南城巴川学校  | 女  | 尹黎力  | 刘 章  | 
28  | 秦 勉  | 重庆市彭水第一中学校  | 女  | 艾小琴  | 莫 耀  | 
29  | 周 益  | 重庆市北新巴蜀中学校  | 女  | 王琳灵  | 谢 昕  | 
30  | 陈春艳  | 重庆市南川中学校  | 女  | 湛 妮  | 袁大芳  | 
31  | 张元立  | 重庆一中寄宿学校  | 男  | 李红梅  | 王伟民  | 
32  | 邓博兮  | 重庆市杨家坪中学  | 女  | 向 林  | 汪俊材  | 
33  | 李 雪  | 重庆市潼南巴川中学校  | 女  | 陆德生  | 欧 兵  | 
34  | 黄 茜  | 重庆市巫山第二中学  | 女  | 赵发章  | 吴素芳  | 
35  | 马茂源  | 重庆市璧山区东林初级中学校  | 女  | 邓海云  | 曹 鸿  | 
36  | 陈佳佳  | 重庆市万州第二高级中学  | 女  | 赵 宇  | 赵真贞  | 
37  | 杨 清  | 重庆市涪陵外国语学校  | 男  | 梁 蓉  | 王宇飞  | 
38  | 李应林  | 重庆市石柱中学校  | 女  | 刘 倩  | 胡 宏  | 
39  | 张 曼  | 重庆市大足区海棠中学  | 女  | 黄定川  | 袁 位  | 
40  | 汪 艺  | 垫江十中  | 女  | 周莉灵  | 刘维娜  | 
41  | 徐涛涛  | 重庆市巴蜀中学校  | 男  | 赵霞芬  | 程 颖  | 
42  | 范莉钧  | 江津聚奎中学  | 女  | 张均勇  | 陈利丽  | 
43  | 王昌佩  | 旧县初级中学校  | 男  | 汤启银  | 牛朝刚  | 
44  | 钟丰蔚  | 重庆104中  | 男  | 兰才勇  | 兰华平  | 
45  | 冉爱平  | 酉阳土家族苗族自治县实验中学校  | 女  | 陈 伟  | 段雪峰  | 
